<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Katrin und Björn Umzugsblog &#187; software</title>
	<atom:link href="http://umzugsblog.welt-held.de/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umzugsblog.welt-held.de</link>
	<description>Über unseren zweiten Umzug</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 18:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wohnung ausgemessen</title>
		<link>http://umzugsblog.welt-held.de/2010/01/10/wohnung-ausgemessen/</link>
		<comments>http://umzugsblog.welt-held.de/2010/01/10/wohnung-ausgemessen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 22:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Wohnung (Rhode)]]></category>
		<category><![CDATA[raumplanung]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umzugsblog.welt-held.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir die neue Wohnung noch mal ganz genau ausgemessen. Schließlich müssen wir unsere Küche neu planen und schauen wie wir die anderen Zimmer sinnvoll ausnutzen. Bisher haben wir die Räume dann immer maßstabsgetreu auf Papier aufgezeichnet. Bloß muss man dort bei jeder Änderungen alles neu zeichnen. Kennt jemand ein Programm, um Räume zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben wir die neue Wohnung noch mal ganz genau ausgemessen. Schließlich müssen wir unsere Küche neu planen und schauen wie wir die anderen Zimmer sinnvoll ausnutzen. Bisher haben wir die Räume dann immer maßstabsgetreu auf Papier aufgezeichnet. Bloß muss man dort bei jeder Änderungen alles neu zeichnen. Kennt jemand ein Programm, um Räume zu planen? Am Liebsten ein Freewareprogramm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://umzugsblog.welt-held.de/2010/01/10/wohnung-ausgemessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>125</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

